Топловъздушни апарати серия Miniblock

| Модел | Номинална топлинна мощност | Полезна топлинна мощност | КПД | Дебит въздух на 3-та скорост | ΔT |
| kW | kW | µ% | m3/h | °C | |
| Miniblock GG 12 | 14 | 12,7 | 90.5 | 680 | 60 |
| Miniblock GG 15 | 18 | 16,5 | 91.5 | 900 | 55 |
| Miniblock GG 15 VM | 18 | 16,5 | 91.5 | 1200 | 40 |
| Miniblock GG 25 | 28 | 25,4 | 90.6 | 1700 | 43 |
| Miniblock GG 29 | 33 | 29,8 | 90.5 | 2000 | 45 |
Запитване / Поръчка
