PRESS-T 3S 80-900
PRESS-T 3S 1100-3600
Котли стоманени триходови за подов монтаж с газова/нафтова горелка модел PRESS-T 3S Мощности: от 81 до 3 610 kW
Котли водогрейни, стоманени, окомплектовани с горелки, за битови и индустриални приложения
Модел | Мощност | kcal | Мощност | kW |
полезна | вкарана | полезна | вкарана | |
Press-T 3S 80 | 69660 | 74130 | 81 | 86 |
Press-T 3S 90 | 78260 | 83160 | 91 | 97 |
Press-T 3S 130 | 113500 | 120400 | 132 | 140 |
Press-T 3S 170 | 146200 | 154500 | 170 | 180 |
Press-T 3S 200 | 174600 | 184000 | 203 | 214 |
Press-T 3S 250 | 217600 | 228800 | 253 | 266 |
Press-T 3S 300 | 261400 | 275200 | 304 | 320 |
Press-T 3S 350 | 304400 | 319900 | 354 | 372 |
Press-T 3S 400 | 342300 | 359500 | 398 | 418 |
Press-T 3S 450 | 391300 | 410200 | 455 | 477 |
Press-T 3S 500 | 434300 | 455800 | 505 | 530 |
Press-T 3S 600 | 516000 | 550400 | 610 | 640 |
Press-T 3S 700 | 614900 | 645000 | 715 | 750 |
Press-T 3S 800 | 705200 | 739600 | 820 | 860 |
Press-T 3S 900 | 791200 | 830800 | 920 | 966 |
Press-T 3S 1100 | 946000 | 993300 | 1100 | 1155 |
Press-T 3S 1300 | 1118000 | 1173900 | 1300 | 1365 |
Press-T 3S 1640 | 1414700 | 1485200 | 1645 | 1727 |
Press-T 3S 1850 | 1591000 | 1670100 | 1850 | 1942 |
Press-T 3S 2050 | 1763000 | 1851600 | 2050 | 2153 |
Press-T 3S 2580 | 2218800 | 2329700 | 2580 | 2706 |
Press-T 3S 3100 | 2666000 | 2799300 | 3100 | 3255 |
Press-T 3S 3600 | 3104600 | 3260200 | 3610 | 3791 |
Запитване / Поръчка