Окачените топловъздушни апарати на газ работят както на природен газ така и на пропан-бутан.
Произвеждат се 19 модела с мощност от 12,81 kW до 63,8 kW.
Варианти на изпълнение: стандартни, двускоростни, от неръждаема стомана и за външен монтаж (специално изпълнение).
– Приложение: индустриални, складови, спортни и други помещения с височина над 3,5 m.
– Лесни за монтиране.
– Затопляне на помещението в рамките на 30 минути от включването на топловъздушния апарат.
– Патентована атмосферна горелка от неръждаема стомана с висок КПД.
– Патентован топлообменник от алуминий – Ефект Земя.
– Максимална сигурност и надеждност на работа.
– Голям избор на прибори за всеки тип инсталация.
– Оптимално разпределение на температурата в помещението.
– Гаранция: 1 година на горелката, горивната камера и топлообменника.
Система от модули с възможност за изменения. Отопление, когато и където е необходимо.
Двойно оребреният патентован топлообменник на Робур осигурява голяма нагревна повърхност и диференцирана температура на подавания въздух. Най-малко подгрятия горен въздушен поток не позволява на долния горещ въздушен поток да се издигне, с което се избягват топлинните загуби -„Ефект Земя“.
Оптимално разпределение на температурата в помещението и икономия на енергия благодарение на „Ефекта Земя“.
Топловъздушни апарати на газ серия М – технически данни
Серия М модел | 20 | 25 | 30 | 35 | 35 | 40 | 50 | 60 | |
Номинален термичен разход | kW | 20.6 | 28.8 | 34.8 | 42.2 | 42.2 | 48.2 | 57.3 | 72.5 |
Номинална топлинна мощност | kW | 18.3 | 25.5 | 30.7 | 37.4 | 37.4 | 42.5 | 50.7 | 63.8 |
Номинална топлинна мощност | – | – | – | – | – | – | – | – | |
на 2ра скорост (1) | |||||||||
КПД | % | 88.8 | 88.5 | 88.2 | 88.6 | 88.6 | 88.2 | 88.5 | 88 |
Обем въздух преминаващ през топлообменника | m3/h | 1700 | 2350 | 3000 | 3400 | 3400 | 3750 | 4700 | 6200 |
Обем въздух преминаващ през | K | – | – | – | – | – | – | – | – |
топлообменника на 2ра скорост | |||||||||
Toлинен скок | К | 32 | 32 | 30.3 | 32.6 | 32.6 | 33.6 | 32 | 30.5 |
природен газ | m3/h | 2.18 | 3.04 | 3.68 | 4.46 | 4.46 | 5.10 | 6.06 | 7.67 |
пропан-бутан | kg/h | 1.62 | 2.27 | 2.74 | 3.32 | 3.32 | 3.80 | 4.52 | 5.72 |
Диаметър кран газ | „ | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | 3/4 |
Диаметър тръба въздух за горене | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
Диаметър тръба въздухоотвеждане | mm | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 |
Електрическа мощност | W | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 400 | 620 | 620 |
Дължина на въздушния поток | m | 12 | 15 | 18 | 20 | 20 | 21 | 23 | 25 |
(свободна скорост > 1m/s) | |||||||||
Височина на монтажа | m | 2.5 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 2.5/3 | 3/3.5 |
Ниво на шума на растояние 6m | |||||||||
в лабораторни условия | dB(A) | 41 | 43 | 44 | 44 | 44 | 45 | 45 | 47 |
В типова инсталация | dB(A) | 53 | 55 | 56 | 56 | 56 | 57 | 58 | 59 |
Ниво на шума на растояние | dB(A) | – | – | – | – | – | – | – | – |
6m (2ра скорост) | |||||||||
в типова инсталация | |||||||||
ширина | mm | 630 | 630 | 770 | 880 | 880 | 880 | 1070 | 1270 |
височина | mm | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
дълбочина | mm | 640 | 640 | 670 | 670 | 670 | 700 | 640 | 670 |
тегло | 55 | 59 | 68 | 80 | 80 | 80 | 90 | 108 |
Запитване / Поръчка