Топловъздушни апарати серия Minibloc

| Модел | Номинална топлинна мощност | Полезна топлинна мощност | КПД | Дебит въздух на 3-та скорост | ΔT |
| kW | kW | µ% | m3/h | °C | |
| Miniblock ES 12 | 12 | 10.9 | 90.5 | 680 | 40 |
| Miniblock ES 15 | 15 | 13.6 | 90.8 | 900 | 48 |
| Miniblock ES 15 VM | 15 | 13.6 | 91 | 1200 | 32 |
| Miniblock ES 20 | 22 | 20 | 91 | 1600 | 33 |
| Miniblock ES 25 | 29 | 26.4 | 91.6 | 1700 | 45 |
| Miniblock ES 29 | 34 | 30.6 | 91.5 | 2000 | 44 |
| Miniblock ES 40 | 46 | 41.9 | 91.3 | 2800 | 44 |
Запитване / Поръчка
