Топловъздушни апарати серия Minibloc

| Модел | Номинална топлинна мощност | Полезна топлинна мощност | КПД | Дебит въздух на 3-та скорост | ΔT |
| kW | kW | µ% | m3/h | °C | |
| Miniblock BT 20 | 21 | 19,9 | 90 | 1625 | 40 |
| Miniblock BT 28 | 28 | 25,2 | 90 | 2250 | 36 |
| Miniblock BT 35 | 35 | 31,5 | 90 | 3250 | 32 |
| Miniblock BT 45 | 45 | 40,5 | 90 | 4400 | 30 |
| Miniblock BT 55 | 55 | 49,5 | 90 | 5400 | 30 |
| Miniblock BT 75 | 71 | 63,9 | 90 | 6400 | 32 |
| Miniblock BT 95 | 95 | 86,5 | 90 | 8800 | 32 |
Запитване / Поръчка
