Топловъздушни апарати за земеделски нужди серия GC

| Модел | Mощност | Mощност |
| kW | kcal | |
| GC/O 29 | 33.72 | 29000 |
| GC/O 50 | 58.13 | 50000 |
| GC/O 80 | 93.02 | 80000 |
| GC/O 95 | 110.46 | 95000 |
| GC/O 125 | 145.34 | 125000 |
| GC/V 95 | 110.46 | 95000 |
| GC/V 125 | 145.34 | 125000 |
| GC/V 150 | 174.41 | 150000 |
| GC/V 175 | 203.48 | 175000 |
| GC/V 200 | 232.55 | 200000 |
| GC/V 250 | 290.69 | 250000 |
| GC/V 300 | 348.83 | 300000 |
Запитване / Поръчка
