Топловъздушни апарати за индустриално приложение GAI

| Модел | Номинална топлинна мощност | Дебит въздух | Вентилатор | |
| kcal | kW | m3/h t 15°C | бр | |
| GAI 29 | 29000 | 34 | 2000 | 1 |
| GAI 40 | 40000 | 46 | 3000 | 1 |
| GAI 55 | 55000 | 64 | 4000 | 1 |
| GAI 75 | 75000 | 87 | 6000 | 1 |
| GAI 95 | 95000 | 110 | 8000 | 1 |
| GAI 120 | 120000 | 139 | 10000 | 1 |
| GAI 140 | 140000 | 163 | 12000 | 1 |
| GAI 160 | 160000 | 186 | 14000 | 1 |
| GAI 200 | 200000 | 232 | 18000 | 2 |
| GAI 250 | 250000 | 291 | 21000 | 2 |
| GAI 300 | 300000 | 349 | 25000 | 2 |
| GAI 350 | 350000 | 407 | 30000 | 2 |
| GAI 400 | 400000 | 465 | 36000 | 2 |
| GAI 500 | 500000 | 581 | 42000 | 2 |
| GAI 600 | 600000 | 698 | 48000 | 2 |
| GAI 700 | 700000 | 814 | 62000 | 2 |
Запитване / Поръчка
