

| Модел | Мощност | kcal | Мощност | kW | Захранване |
| min | max | min | max | ||
| GM X 0 TC | 19500 | 29500 | 22.6 | 34.2 | 1F |
| GM X 0 TL | 19500 | 29500 | 22.6 | 34.2 | 1F |
| GM X 1 TC | 25000 | 60000 | 29 | 70 | 1F |
| GM X 1 TL | 25000 | 60000 | 29 | 70 | 1F |
| GM X 3 TC | 50000 | 130000 | 58.1 | 151.1 | 1F |
| GM X 3 TL | 50000 | 130000 | 58.1 | 151.1 | 1F |
| GM X 4 TC | 100000 | 200000 | 116 | 232 | 1F |
| GM X 4 TL | 100000 | 200000 | 116 | 232 | 1F |
Запитване / Поръчка
