
Обем:
от 150 до 2000 lt
Производителност топла вода:
от 240 до 1028 lt/h
Време за затопляне:
от 27 до 151min.
Тези бойлери са най-разпространени и са в състояние да удовлетворят по много добър начин всички потребности от топла вода, за какъвто и да е потребител, благодарение на пълната им гама. Имат се пред вид бойлери с отворена камера и пиезоелектрично запалване, пилотен пламък, вентил газ с вграден двоен термостат и контрол на пламъка с термодвойка. Окомплектоват се с горелки мултигаз от неръждаема стомана, които могат да работят както на природен газ така и на пропан-бутан и също така са окомплектовани с DCF (защитен термостат по димни газове), който прекъсва подаването на газ към горелката в случай на аномалии в димоотвеждането или при горенето. Вентилът за газ е с двойна защита, тъй като освен с работен термостат е окомплектован и с ЕСО, т.е. защитен термостат по температура на водата, който се включва, когато работният термостат не сработи. Магнезиевите аноди са удобни за проверка на състоянието им на износване, което е от голямо значение за дълготрайната работа на бойлера. Правилното им оразмеряване е важно за ефективната катодна защита от корозия, а изолацията с висока плътност осигурява ниски топлинни загуби и икономии при работа. Предлаганите обеми са от 150 до 2000 литра с мощност от 11,6 до 34,8 кW. Такава широка гама дава възможност за различни монтажни решения, между които и свързването на повече бойлери помежду им.

*** окомплектован със защитен термостат по температура на водата
|
Модел
|
Обем lt | A | B | E | F | H | I | L | N | P | Q |
| G-1 | 150 | 580 | 1315 | 500 | 100 | 300 | 500 | – | 3/4″ | – | 3/4″ |
| G-2 | 200 | 580 | 1565 | 500 | 100 | 300 | 500 | – | 3/4″ | – | 3/4″ |
| G-3 | 300 | 680 | 1715 | 600 | 140 | 300 | 510 | – | 3/4″ | – | 3/4″ |
| G-4 | 400 | 730 | 1725 | 650 | 140 | 310 | 510 | – | 1″ | – | 1″ |
| G-5 | 500 | 730 | 1975 | 650 | 140 | 310 | 510 | – | 1″ | – | 1″ |
| G-6 | 600 | 780 | 2165 | 700 | 140 | 310 | 1010 | 1700 | 1″ | 1″ | – |
| G-8 | 800 | 980 | 1975 | 900 | 160 | 340 | 900 | 1470 | 11/4″ | 11/4″ | – |
| G-10 | 1000 | 1080 | 2025 | 1000 | 160 | 340 | 900 | 1470 | 11/4″ | 11/4″ | – |
| G-15 | 1500 | 1180 | 2255 | 1100 | 160 | 340 | 960 | 2000 | 11/4″ | 11/4″ | – |
| G-20 | 2000 | 1280 | 2475 | 1200 | 160 | 340 | 960 | 2150 | 11/4″ | 11/4″ | – |
Техническa характеристикa за идустриални бойлери на газ Серия G
| Модел | G-1 | G-2 | G-3 | G-4 | G-5 | G-6 | G-8 | G-10 | G-15 | G-20 |
| Обем lt | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
| Тегло бруто кg | 78 | 90 | 153 | 163 | 185 | 233 | 290 | 332 | 453 | 547 |
| Тегло нето кg | 71 | 82 | 127 | 136 | 154 | 194 | 241 | 276 | 377 | 456 |
| Размер на опаковка в сm | ||||||||||
| Височина | 145 | 170 | 183 | 183 | 212 | 220 | 203 | 203 | 228 | 225 |
| Дължина | 65 | 65 | 78 | 82 | 82 | 89 | 110 | 120 | 130 | 140 |
| Ширина | 65 | 65 | 78 | 82 | 82 | 89 | 110 | 120 | 130 | 145 |
| Връзка газ ø | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ |
| Разход газ | ||||||||||
| Природен газ m3/h | 1.16 | 1.16 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 3.49 | 3.49 | 3.49 | 3.49 |
| Пропан бутан kg/h | 0.86 | 0.86 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 2.59 |
| Налягане мax работно bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Топлинен разход kW | 11.6 | 11.6 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 26.7 | 34.8 | 34.8 | 34.8 |
| Покритие | Стъклопорцеланово при 870°С | Горещо поцинковане | ||||||||
| Време за загряване | 38’/27′ | 49’/35′ | 31’/22′ | 39’/28′ | 48’/34′ | 62’/44′ | 66’/47′ | 82’/58′ | 118’/85′ | 151’/108′ |
| Δt=35oC /Δt=25oC min | ||||||||||
| Производителност | 240/337 | 240/337 | 562/787 | 562/787 | 562/787 | 734/1028 | 734/1028 | 734/1028 | 734/1028 | 734/1028 |
| Δt=35oC /Δt=25oC lt/h |
Запитване / Поръчка
