Обем:
от 300 до 2000 lt
Производителност топла вода:
от 1032 до 2394 lt/h
Време за затопляне: от 13 до 67 min.
Употребата на този вид бойлери с голяма мощност се препоръчва в случаите, в които е необходимо производство на голямо количество топла вода с бойлери с малко водно съдържание. Голямата мощност, която е заложена в бойлерите GР с размери подобни на тези на другите серии, дава възможност да се произвеждат повече от два пъти по-големи количества топла вода. Окомплектовани са с електровентил, два термостата (работен и защитен) с градусова скала и горелка мултигаз от стомана инокс с пилотен пламък и контрол с термодвойка. По заявка е възможно да се изработят с електронно запалване (виж серия GЕ). Всички бойлери са окомплектовани с DCF (защитен термостат по димни газове), който прекъсва притока на газ към горелката в случай на аномалия при димоотвеждане и/или горене. Магнезиевите аноди, които са подходящо оразмерени и лесно достъпни за инспекция представляват ефективна катодна защита срещу корозия, а изолацията с висока плътност осигурява ниски температурни загуби и икономия при работа. Обемите, които се предлагат са от 300 до 2000 литра с мощност между 49 и 81 кW.

*** електровентилгаз е окомплектован с две защити.
Размери
| Модел | Обем lt | A | B | E | F | H | I | L | P |
| GP-3 | 300 | 730 | 1645 | 650 | 180 | 320 | 520 | 1400 | 3/4″ |
| GP-4 | 400 | 730 | 1945 | 650 | 180 | 320 | 520 | 1710 | 1″ |
| GP-5 | 500 | 780 | 2005 | 700 | 180 | 320 | 520 | 1770 | 1″ |
| GP-8 | 800 | 980 | 1985 | 900 | 200 | 320 | 530 | 1700 | 11/4″ |
| GP-10 | 1000 | 1080 | 2025 | 1000 | 200 | 320 | 530 | 1750 | 11/4″ |
| GP-20 | 2000 | 1280 | 2475 | 1200 | 200 | 320 | 530 | 2200 | 40644 |
Техническa характеристикa за идустриални бойлери на газ Серия GP
| Модел | GP -3 | GP -4 | GP -5 | GP -8 | GP -10 | GP -20 |
| Обем lt | 300 | 400 | 500 | 800 | 1000 | 2000 |
| Тегло бруто кg | 164 | 198 | 234 | 332 | 371 | 586 |
| Тегло нето кg | 137 | 165 | 195 | 277 | 309 | 489 |
| Размер на опаковка в сm | ||||||
| Височина | 183 | 212 | 217 | 203 | 203 | 255 |
| Дължина | 82 | 82 | 89 | 110 | 120 | 140 |
| Ширина | 82 | 82 | 89 | 110 | 120 | 140 |
| Връзка газ ø | 1/2″ | 1/2″ | 1/2″ | 3/4″ | 3/4″ | 3/4″ |
| Разход газ | ||||||
| Природен газ m3/h | 4.92 | 4.92 | 5.82 | 8.12 | 8.12 | 8.12 |
| Пропан бутан kg/h | 3.65 | 3.65 | 4.32 | 6.03 | 6.03 | 6.03 |
| Налягане мax работно bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Топлинен разход kW | 49 | 49 | 58 | 81 | 81 | 81 |
| Покритие | Стъклопорцеланово при 870°С | горещо поцинковане | ||||
| Време за загряване | 18’/13′ | 23’/17′ | 25’/18′ | 29’/21′ | 36’/26′ | 67’/48 |
| Δt=35oC /Δt=25oC min | ||||||
| Производителност | 1032/1445 | 1032/1445 | 1221/1709 | 1710/2394 | 1710/2394 | 1710/2394 |
| Δt=35oC /Δt=25oC lt/h | ||||||
Запитване / Поръчка
