

| Модел | Разход | kg/h | Мощност | kW | Захранване |
| min | max | min | max | ||
| G 0S 2001 | 2 | 3.3 | 23.7 | 39.1 | 1F |
| G 0H 2001 | 2 | 3.3 | 23.7 | 39.1 | 1F |
| G 0HR 2001 | 1.2 | 3.1 | 14.2 | 36.7 | 1F |
| G 1S 2001 | 2 | 5 | 23.7 | 59.2 | 1F |
| G 1H 2001 | 2 | 5 | 23.7 | 59.2 | 1F |
| G 1HR 2001 | 2 | 5 | 23.7 | 59.2 | 1F |
| G 2S MAXI | 4 | 9.8 | 47.3 | 116 | 1F |
| G 2H MAXI | 4 | 9.8 | 47.3 | 116 | 1F |
| G X3S TC | 7 | 15 | 83 | 178 | 1F |
| G X3S TL | 7 | 15 | 83 | 178 | 1F |
| G X3H TC | 7 | 15 | 83 | 178 | 1F |
| G X3H TL | 7 | 15 | 83 | 178 | 1F |
| G X4S TC | 10 | 20 | 118 | 236 | 1F |
| G X4S TL | 10 | 20 | 118 | 236 | 1F |
| G X4H TC | 10 | 20 | 118 | 236 | 1F |
| G X4H TL | 10 | 20 | 118 | 236 | 1F |
| G X 5 S TC | 13 | 30 | 153 | 355 | 1F |
| G X 5 S TL | 13 | 30 | 153 | 355 | 1F |
| G X 5 H TC | 13 | 30 | 153 | 355 | 1F |
| G X 5 H TL | 13 | 30 | 153 | 355 | 1F |
Запитване / Поръчка
