
| Модел | Разход | kg/h | Мощност | kW | Захранване |
| min | max | min | max | ||
| G 0S 2003 TXC | 2 | 3.3 | 23.7 | 39.1 | 1F |
| G 0SR 2003 TXC | 1.2 | 3.1 | 14.2 | 36.7 | 1F |
| G 1S 2003 TC | 2 | 5 | 23.7 | 59.2 | 1F |
| G 1SR 2003 TC | 2 | 5 | 23.7 | 59.2 | 1F |
Запитване / Поръчка

| Модел | Разход | kg/h | Мощност | kW | Захранване |
| min | max | min | max | ||
| G 0S 2003 TXC | 2 | 3.3 | 23.7 | 39.1 | 1F |
| G 0SR 2003 TXC | 1.2 | 3.1 | 14.2 | 36.7 | 1F |
| G 1S 2003 TC | 2 | 5 | 23.7 | 59.2 | 1F |
| G 1SR 2003 TC | 2 | 5 | 23.7 | 59.2 | 1F |
Запитване / Поръчка