

| Модел | Разход | kg/h | Мощност | kW | Захранване |
| min | max | min | max | ||
| G X 4/2 TC | 10 | 20 | 142 | 296 | 1F |
| G X 4/2 TL | 10 | 20 | 142 | 296 | 1F |
| G X 5/2 TC | 13 | 30 | 153 | 355 | 1F |
| G X 5/2 TL | 13 | 30 | 153 | 355 | 1F |
| FGP 50/2 TC | 20 | 50 | 237 | 592 | 3F |
| FGP 50/2 TL | 20 | 50 | 237 | 592 | 3F |
| FGP 70/2 TKC | 35 | 70 | 406 | 812 | 3F |
| FGP 70/2 TL | 35 | 70 | 406 | 812 | 3F |
| FGP 100/2 TCK | 40 | 100 | 464 | 1160 | 3F |
| FGP 100/2 TLK | 40 | 100 | 464 | 1160 | 3F |
| FGP 120/2 TC | 60 | 120 | 696 | 1392 | 3F |
| FGP 120/2 TL | 60 | 120 | 696 | 1392 | 3F |
| FGP 150/2 TC | 75 | 150 | 870 | 1740 | 3F |
| FGP 150/2 TL | 75 | 150 | 870 | 1740 | 3F |
Запитване / Поръчка
