
| Модел | Разход | kg/h | Мощност | kW | Захранване |
| min | max | min | max | ||
| FGP 50/M TC | 20 | 50 | 237 | 592 | 3F |
| FGP 50/M TL | 20 | 50 | 237 | 592 | 3F |
| FGP 70/M TCK | 35 | 70 | 406 | 812 | 3F |
| FGP 70/M TL | 35 | 70 | 406 | 812 | 3F |
| FGP 100/M TCK | 40 | 100 | 464 | 1160 | 3F |
| FGP 100/M TLK | 40 | 100 | 464 | 1160 | 3F |
| FGP 120/M TC | 60 | 120 | 696 | 1392 | 3F |
| FGP 120/M TL | 60 | 120 | 696 | 1392 | 3F |
| FGP 150/M TC | 75 | 150 | 870 | 1740 | 3F |
| FGP 150/M TL | 75 | 150 | 870 | 1740 | 3F |
| FGP 190/M TL | 60 | 206 | 700 | 2390 | 3F |
| FGP 250/M TL | 80 | 250 | 930 | 2900 | 3F |
| FGP 350/M TL | 120 | 350 | 1392 | 4060 | 3F |
| FGP 450/M TL | 160 | 450 | 1856 | 5220 | 3F |
| FGP 550/M TL | 200 | 550 | 2320 | 6380 | 3F |
Запитване / Поръчка
