

| Модел | Мощност | kcal | Мощност | kW | Захранване |
| min | max | min | max | ||
| GAS X0 CE TC + рампа газ | 10000 | 29500 | 11.6 | 34.2 | 1F |
| GAS X0 CE TL + рампа газ | 10000 | 29500 | 11.6 | 34.2 | 1F |
| GAS X1 CE TC +рампа газ | 20000 | 50000 | 23.2 | 58 | 1F |
| GAS X1 CE TL + рампа газ | 20000 | 50000 | 23.2 | 58 | 1F |
| GAS X2 CE TC | 35000 | 80000 | 40.6 | 93 | 1F |
| GAS X2 CE TL | 35000 | 80000 | 40.6 | 93 | 1F |
| GAS X3 CE TC | 60000 | 150000 | 70 | 174 | 1F |
| GAS X3 CE TL | 60000 | 150000 | 70 | 174 | 1F |
| GAS X4 CE TC | 100000 | 200000 | 116 | 232 | 1F |
| GAS X4 CE TL | 100000 | 200000 | 116 | 232 | 1F |
| GAS XP 40 CE TC | 130000 | 300000 | 151 | 348 | 1F |
| GAS XP 40 CE TL | 130000 | 300000 | 151 | 348 | 1F |
| GAS XP 60 CE TC | 200000 | 450000 | 232 | 522 | 3F |
| GAS XP 60 CE TL | 200000 | 450000 | 232 | 522 | 3F |
Запитване / Поръчка
