

| Модел | Мощност | kcal | Мощност | kW | Захранване |
| min | max | min | max | ||
| GAS X 1/2 CE TC | 20000 | 50000 | 23.2 | 58 | 1F |
| GAS X 1/2 CE TL | 20000 | 50000 | 23.2 | 58 | 1F |
| GAS X 2/2 CE TC | 35000 | 80000 | 40.6 | 93 | 1F |
| GAS X 2/2 CE TL | 35000 | 80000 | 40.6 | 93 | 1F |
| GAS X 3/2 CE TC | 60000 | 150000 | 70 | 174 | 1F |
| GAS X 3/2 CE TL | 60000 | 150000 | 70 | 174 | 1F |
| GAS X 4/2 CE TC | 100000 | 200000 | 116 | 232 | 1F |
| GAS X 4/2 CE TL | 100000 | 200000 | 116 | 232 | 1F |
| GAS X 5/2 CE TC | 130000 | 300000 | 151 | 348 | 1F |
| GAS X 5/2 CE TL | 130000 | 300000 | 151 | 348 | 1F |
| GAS XP 60/2 CE TC | 200000 | 450000 | 232 | 522 | 3F |
| GAS XP 60/2 CE TL | 200000 | 450000 | 232 | 522 | 3F |
| GAS P 70/2 CE TC | 350000 | 650000 | 406 | 754 | 3F |
| GAS P 70/2 CE TL | 350000 | 650000 | 406 | 754 | 3F |
| GAS P 100/2 CE TC | 500000 | 100000 | 580 | 1160 | 3F |
| GAS P 100/2 CE TL | 500000 | 1000000 | 580 | 1160 | 3F |
| GAS P 150/2 CE-03 TC | 700000 | 1300000 | 814 | 1508 | 3F |
| GAS P 150/2 CE-03 TL | 700000 | 1300000 | 814 | 1508 | 3F |
| GAS P 150/2 CE TC | 700000 | 1500000 | 814 | 1744 | 3F |
| GAS P 150/2 CE TL | 700000 | 1500000 | 814 | 1744 | 3F |
| GAS P 190/2 CE | 900000 | 1900000 | 1044 | 2209 | 3F |
| GAS P 250/2 CE | 1000000 | 2500000 | 1160 | 2900 | 3F |
Запитване / Поръчка
