

| Модел | Мощност | kcal | Мощност | kW | Захранване |
| min | max | min | max | ||
| GAS X2/M CE TC | 35000 | 80000 | 40.6 | 93 | 1F |
| GAS X2/M CE TL | 35000 | 80000 | 40.6 | 93 | 1F |
| GAS X3/M CE TC | 60000 | 150000 | 70 | 174 | 1F |
| GAS X3/M CE TL | 60000 | 150000 | 70 | 174 | 1F |
| GAS X4/M CE TC | 100000 | 200000 | 116 | 232 | 1F |
| GAS X4/M CE TL | 100000 | 200000 | 116 | 232 | 1F |
| GAS X 5/M CE TC | 130000 | 300000 | 151 | 349 | 1F |
| GAS X 5/M CE TL | 130000 | 300000 | 151 | 349 | 1F |
| GAS XP 60/M CE TC | 200000 | 450000 | 232 | 522 | 3F |
| GAS XP 60/M CE TL | 200000 | 450000 | 232 | 522 | 3F |
| GAS P 70/M CE TC | 350000 | 650000 | 406 | 754 | 3F |
| GAS P 70/M CE TL | 350000 | 650000 | 406 | 754 | 3F |
| GAS P 100/M CE TC | 500000 | 1000000 | 580 | 1160 | 3F |
| GAS P 100/M CE TL | 500000 | 1000000 | 580 | 1160 | 3F |
| GAS P 150/M CE-03 TC | 700000 | 1300000 | 814 | 1508 | 3F |
| GAS P 150/M CE-03 TL | 700000 | 1300000 | 814 | 1508 | 3F |
| GAS P 150/M CE TC | 700000 | 1500000 | 814 | 1744 | 3F |
| GAS P 150/M CE TL | 700000 | 1500000 | 814 | 1744 | 3F |
| GAS P 190/M CE | 900000 | 1900000 | 1044 | 2209 | 3F |
| GAS P 250/M CE | 1000000 | 2500000 | 1160 | 2900 | 3F |
| GAS P 350/M CE | 1200000 | 3500000 | 1392 | 4060 | 3F |
| GAS P 450/M CE | 1600000 | 4500000 | 1856 | 5220 | 3F |
| GAS P 550/M CE | 2000000 | 5500000 | 2320 | 6380 | 3F |
| GAS P 650/M CE TL | 3000000 | 6500000 | 3488 | 7558 | 3F |
Запитване / Поръчка
