Топловъздушни апарати за земеделски нужди серия GC

| Модел | Mощност | Mощност |
| kW | kcal | |
| GP 29 | 34 | 29000 |
| GP 50 | 58 | 50000 |
| GP 80 | 93 | 80000 |
| GP 95 | 110 | 95000 |
| GP 125 | 145 | 125000 |
Запитване / Поръчка
Топловъздушни апарати за земеделски нужди серия GC

| Модел | Mощност | Mощност |
| kW | kcal | |
| GP 29 | 34 | 29000 |
| GP 50 | 58 | 50000 |
| GP 80 | 93 | 80000 |
| GP 95 | 110 | 95000 |
| GP 125 | 145 | 125000 |
Запитване / Поръчка