Обем:
от 150 до 2000 lt
Мощност: от 1.5 до 20 kW
Индустриалните електрически бойлери се използват във всички тези случаи, в които не се препоръчва или не е възможен монтажът на уреди на газ. Електрическата група се състои от меден нагревател и от два термостата с външна настройка, разположени в горната част на бойлера. Това позволява лесна и точна настройка на температурата без да се отваря фланецът за достъп, на който е закрепен нагревателя, както и за по-точно отчитане температурата на водата. Катодната защита е осигурена от лесни за инспекция магнезиеви аноди и от изолация от стъклена вата с голяма плътност. По заявка този тип бойлери се доставя с табло за управление, състоящо се от бобина и дистанционен прекъсвач, което е необходимо за трифазно захранване и мощности по-високи от 3 кW. По заявка се доставят и по-големи мощности. Това са същите модели от серия Е, но са окомплектовани с ластинчата медна серпентина, която изпълнява ролята на топлообменник. Този тип бойлер е конструиран за използване на топлата вода от отоплителния контур за производство на битово гореща вода и съответно за значителни икономии на енергия. Електронагревателят, който се използва през летния сезон служи за производство на битово гореща вода, само когато отоплението е спряно. Приложението им е същото като това на обикновените водоводни бойлери със серпентина с тази разлика, че потребителят не се задължава да използва отоплителния котел и през летния сезон.
***Външен изглед на серпентината на модел ЕТ
Модел | Обем lt | A | B | C | H | I | M | Q |
Е-1 | 150 | 580 | 1100 | 500 | 325 | 380 | 3/4″ | 3/4″ |
ЕТ-1 | ||||||||
Е-2 | 200 | 580 | 1350 | 500 | 325 | 380 | 3/4″ | 3/4″ |
ЕТ-2 | ||||||||
Е-3 | 300 | 680 | 1350 | 600 | 285 | 430 | 3/4″ | 3/4″ |
ЕТ3 | ||||||||
Е-4 | 400 | 730 | 1450 | 650 | 285 | 430 | 3/4″ | 1″ |
ЕТ-4 | ||||||||
Е-5 | 500 | 730 | 1755 | 650 | 285 | 430 | 3/4″ | 1″ |
ЕТ-5 | ||||||||
Е-6 | 600 | 780 | 1850 | 700 | 300 | 200 | 3/4″ | 1″ |
ЕТ- 6 | ||||||||
Е-8 | 800 | 880 | 1910 | 800 | 330 | 200 | 3/4″ | 11/4″ |
ЕТ-8 | ||||||||
Е-10 | 1000 | 980 | 1870 | 900 | 360 | 200 | 3/4″ | 11/4″ |
ЕТ-10 | ||||||||
Е-15 | 1500 | 1180 | 1930 | 1100 | 390 | 200 | 3/4″ | 11/4″ |
ЕТ-15 | ||||||||
Е-20 | 2000 | 1280 | 2210 | 1200 | 440 | 420 | 3/4″ | 11/4″ |
ЕТ-20 |
Техническa характеристикa за идустриални електрически бойлери Серия E
Модел | E-1 | E-2 | E-3 | E-4 | E-5 | E-6 | E-8 | E-10 | E-15 | E-20 |
Обем lt | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Тегло бруто кg | 65 | 80 | 105 | 130 | 170 | 185 | 250 | 320 | 410 | 470 |
Тегло нето кg | 58 | 72 | 89 | 110 | 144 | 155 | 212 | 275 | 350 | 395 |
Размер на опаковка в сm | ||||||||||
Височина | 124 | 149 | 151 | 161 | 191 | 201 | 209 | 205 | 211 | 239 |
Дължина | 65 | 65 | 78 | 82 | 82 | 89 | 100 | 110 | 130 | 140 |
Ширина | 65 | 65 | 78 | 82 | 82 | 89 | 100 | 110 | 130 | 140 |
Мощност W | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | 8000 | 10000 | 16000 | 20000 |
Напрежение V | 220 | 220 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Налягане мax. работно bar | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Покритие | Стъклопорцеланово при 870°С | Горещо поцинковане | ||||||||
Време за загряване | 4h 10’/ | 4h 05’/ | 4h/ | 4h 05’/ | 4h/ | 4h 10’/ | 4h 10’/ | 4h 05’/ | 3h 50’/ | 3h 55’/ |
Δt=35oC /Δt=25oC min | 3h | 2h 55′ | 2h 50′ | 2h 55′ | 2h 50′ | 3h | 3h | 2h 55′ | 2h 45′ | 2h 50′ |
Техническa характеристикa за идустриални електрически бойлери Серия ET
Модел | ET-1 | ET-2 | ET-3 | ET-4 | ET-5 | ET-6 | ET-8 | ET-10 | ET-15 | ET-20 |
Обем lt | 150 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Тегло бруто кg | 73 | 88 | 115 | 140 | 180 | 200 | 265 | 335 | 430 | 490 |
Тегло нето кg | 66 | 80 | 99 | 120 | 154 | 170 | 227 | 290 | 370 | 415 |
Повърхност m2 топло обменник | 0,79 | 0,79 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,79 | 1,79 | 2,27 | 2,27 |
Произв. топлообменник t=35°С lt/h | 329 | 329 | 501 | 501 | 501 | 501 | 747 | 747 | 948 | 948 |
Запитване / Поръчка